Menüü

Menüü 13.-17.10.2025
Esmaspäev 13.10.2025 | Teisipäev 14.10.2025 | Kolmapäev 15.10.2025 | Neljapäev 16.10.2025 | Reede 17.10.2025 | |||
Hommikusöök | Odrahelbepuder keedisega Marjad, tee | Rukkihelbepuder võiga Seemned | Hirsihelbepuder moosiga Piim 2.5% | Kaerahelbepuder moosiga | Maisimannapuder keedisega Marjad | ||
PRIA piim | Piim 2.5% (PRIA) | Piim 2.5% (PRIA) | |||||
Kooli puu- ja köögivili | Paprika (prog.) | ||||||
Lõunasöök | Frikadellisupp Manna-marjavaht piimaga Leib (keskmiselt) | Hakklihakaste köögiviljadega (sea-veise) Keedetud kartul Peedi-küüslaugusalat Porgandi-astelpaju toorsalat, pirn | Lillkapsapüreesupp T Sepikuvorm keedisega ja piimaga Lehtsalat Leib (keskmiselt) Seemned | Ahjukana Riis keedetud Roheline hernes Värske kurgi ja tomati salat hapukoorega Leib (keskmiselt) | Koorene kalasupp Kohupiimavorm marja kisselliga Leib (keskmiselt) | ||
Õhtuoode | Tatrapada sulatatud juustuga Maitsevesi, võileib | Sepik tomatiga Võileib munavõiga Tee | Makaronisalat värske kurgiga Maitsevesi | Haps, helbed Võileib keedusingiga | Sõrnikud Piim 2.5% |
Allergeenid
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Teravili (nisu, rukis, oder, kaer) ja neist valmistatud tooted | Piimatooted | Muna ja munatooted | Kala ja kalatooted | Koorikloomad ja neist valmistatud tooted | Molluskid ja neist valmistatud tooted | Maapähklid ja neist valmistatud tooted | Sojaoad ja neist valmistatud tooted | Pähklid (erinevad) | Seller ja neist valmistatud tooted | Sinep ja neist valmistatud tooted | Lupiin ja neist valmistatud tooted | Vääveldioksiidid ja sulfitid | Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | Nädala keskmine | Norm | |
Lasteaed | |||||||||
Energia | 1089kcal 4557kj | 1179kcal 4934kj | 1389kcal 5813kj | 1309kcal 5475kj | 1399kcal 5855kj | 1273kcal 5327kj | 1407.1kcal 5887kj | ||
Valgud | 40.10g 14.73% | 37.22g 12.62% | 45.55g 13.11% | 51.55g 15.76% | 54.79g 15.66% | 45.84g 14.40% | 43.4 g | ||
Rasvad | 34.04g 28.13% | 57.27g 43.70% | 58.65g 37.99% | 42.90g 29.51% | 56.60g 36.40% | 49.89g 35.27% | 46.3 g | ||
Küllastunud rasvhapped | 2.88g 1.98% | 0.58g 0.41% | 15.4 g | ||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 155.57g 57.14% | 128.75g 43.67% | 169.82g 48.89% | 179.05g 54.73% | 167.71g 47.94% | 160.18g 50.33% | 199.8 g | ||
Suhkrud kokku | 24.56g 9.02% | 13.58g 4.61% | 13.64g 3.93% | 23.25g 7.11% | 30.13g 8.61% | 21.03g 6.61% | 0 g | ||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 8.8 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 155.57g 57.14% | 128.75g 43.67% | 169.82g 48.89% | 179.05g 54.73% | 167.71g 47.94% | 160.18g 50.33% | 208.6 g | ||
Sool kokku | 0.01g | 0.25g | 0.27g | 0.45g | 0.20g | 1.1 g | |||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 1.1 g | |||||||
Kool 1.-6.kl | |||||||||
Energia | 699kcal 2927kj | 986kcal 4125kj | 1010kcal 4227kj | 987kcal 4131kj | 882kcal 3691kj | 913kcal 3820kj | 618.7kcal 2589kj | ||
Valgud | 23.07g 13.19% | 32.14g 13.04% | 33.08g 13.10% | 42.17g 17.08% | 31.76g 14.40% | 32.44g 14.21% | 19 g | ||
Rasvad | 15.93g 20.49% | 48.74g 44.49% | 41.60g 37.06% | 38.35g 34.96% | 27.44g 28.00% | 34.41g 33.92% | 20.3 g | ||
Küllastunud rasvhapped | 0.00g 0.00% | 6.8 g | |||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 115.96g 66.31% | 104.69g 42.47% | 125.87g 49.84% | 118.35g 47.95% | 127.03g 57.60% | 118.38g 51.86% | 87.7 g | ||
Suhkrud kokku | 27.03g 15.45% | 5.42g 2.20% | 13.61g 5.39% | 1.84g 0.74% | 18.09g 8.20% | 13.20g 5.78% | 0 g | ||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 4.6 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 115.96g 66.31% | 104.69g 42.47% | 125.87g 49.84% | 118.35g 47.95% | 127.03g 57.6% | 118.38g 51.86% | 92.3 g | ||
Sool kokku | 0.01g | 0.25g | 0.27g | 0.26g | 0.16g | 0.51 g | |||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.51 g | |||||||
Kool 7.-9.kl | |||||||||
Energia | 801kcal 3351kj | 1130kcal 4730kj | 1148kcal 4802kj | 1132kcal 4738kj | 837kcal 3501kj | 1010kcal 4224kj | 730.4kcal 3056kj | ||
Valgud | 26.86g 13.41% | 36.53g 12.93% | 36.82g 12.83% | 48.24g 17.04% | 35.08g 16.77% | 36.71g 14.54% | 22 g | ||
Rasvad | 18.74g 21.06% | 56.95g 45.34% | 48.21g 37.81% | 44.25g 35.17% | 31.06g 33.41% | 39.84g 35.50% | 24 g | ||
Küllastunud rasvhapped | 0.00g 0.00% | 8 g | |||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 131.23g 65.53% | 117.94g 41.73% | 141.61g 49.36% | 135.27g 47.79% | 104.20g 49.81% | 126.05g 49.92% | 104 g | ||
Suhkrud kokku | 28.95g 14.46% | 6.02g 2.13% | 15.17g 5.29% | 2.06g 0.73% | 20.17g 9.64% | 14.47g 5.73% | 0 g | ||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 5.2 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 131.23g 65.53% | 117.94g 41.73% | 141.61g 49.36% | 135.27g 47.79% | 104.2g 49.81% | 126.05g 49.92% | 109.2 g | ||
Sool kokku | 0.01g | 0.30g | 0.33g | 0.31g | 0.19g | 0.57 g | |||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.57 g | |||||||
Lasteaia personal | |||||||||
Energia | 519kcal 2170kj | 521kcal 2179kj | 737kcal 3085kj | 665kcal 2781kj | 563kcal 2354kj | 601kcal 2514kj | 807.7kcal 3379kj | ||
Valgud | 19.29g 14.88% | 15.88g 12.20% | 19.71g 10.69% | 30.84g 18.56% | 27.95g 19.87% | 22.73g 15.13% | 12.5 g | ||
Rasvad | 15.70g 27.25% | 23.46g 40.54% | 39.31g 47.99% | 32.75g 44.34% | 25.62g 40.98% | 27.37g 40.98% | 28.3 g | ||
Küllastunud rasvhapped | 0.00g 0.00% | 9.4 g | |||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 75.04g 57.88% | 61.55g 47.26% | 76.15g 41.32% | 61.64g 37.09% | 55.08g 39.16% | 65.89g 43.85% | 122.2 g | ||
Suhkrud kokku | 14.24g 10.98% | 1.87g 1.43% | 10.81g 5.87% | 15.24g 10.83% | 8.43g 5.61% | 0 g | |||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 7.1 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 75.04g 57.88% | 61.55g 47.26% | 76.15g 41.32% | 61.64g 37.09% | 55.08g 39.16% | 65.89g 43.85% | 129.3 g | ||
Sool kokku | 0.01g | 0.30g | 0.33g | 0.31g | 0.19g | 0.71 g | |||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.71 g | |||||||
Kooli personal | |||||||||
Energia | 519kcal 2170kj | 521kcal 2179kj | 737kcal 3085kj | 665kcal 2781kj | 563kcal 2354kj | 601kcal 2514kj | 807.7kcal 3379kj | ||
Valgud | 19.29g 14.88% | 15.88g 12.20% | 19.71g 10.69% | 30.84g 18.56% | 27.95g 19.87% | 22.73g 15.13% | 12.5 g | ||
Rasvad | 15.70g 27.25% | 23.46g 40.54% | 39.31g 47.99% | 32.75g 44.34% | 25.62g 40.98% | 27.37g 40.98% | 28.3 g | ||
Küllastunud rasvhapped | 0.00g 0.00% | 9.4 g | |||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 75.04g 57.88% | 61.55g 47.26% | 76.15g 41.32% | 61.64g 37.09% | 55.08g 39.16% | 65.89g 43.85% | 122.2 g | ||
Suhkrud kokku | 14.24g 10.98% | 1.87g 1.43% | 10.81g 5.87% | 15.24g 10.83% | 8.43g 5.61% | 0 g | |||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 7.1 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 75.04g 57.88% | 61.55g 47.26% | 76.15g 41.32% | 61.64g 37.09% | 55.08g 39.16% | 65.89g 43.85% | 129.3 g | ||
Sool kokku | 0.01g | 0.30g | 0.33g | 0.31g | 0.19g | 0.71 g | |||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.71 g | |||||||
Pikkpäev | |||||||||
Energia | 447kcal 1871kj | 252kcal 1055kj | 466kcal 1950kj | 432kcal 1807kj | 399kcal 1671kj | 486.4kcal 2035kj | |||
Valgud | 19.19g 17.17% | 6.24g 9.89% | 15.85g 13.61% | 14.71g 13.62% | 14.00g 14.03% | 15 g | |||
Rasvad | 19.28g 38.81% | 10.18g 36.34% | 19.95g 38.53% | 10.79g 22.47% | 15.05g 33.95% | 16 g | |||
Küllastunud rasvhapped | 3.20g 6.67% | 0.80g 1.80% | 5.3 g | ||||||
Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 49.20g 44.02% | 33.90g 53.77% | 55.76g 47.86% | 69.01g 63.90% | 51.97g 52.10% | 69 g | |||
Suhkrud kokku | 9.91g 15.71% | 0.46g 0.39% | 24.00g 22.23% | 8.59g 8.61% | 0 g | ||||
Kiudained | 0.00g 0.00% | 3.2 g | |||||||
Süsivesikud kokku | 49.2g 44.02% | 33.9g 53.77% | 55.76g 47.86% | 69.01g 63.9% | 51.97g 52.10% | 72.2 g | |||
Sool kokku | 0.22g | 0.06g | 0 g | ||||||
Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0 g |
AEGVIIDU KOOL JÄTAB ENDALE ÕIGUSE NÄDALAMENÜÜ JOOKSVAKS MUUTMISEKS. T-taimne, lihata
* TÄPSEMAT TEAVET TOIDU NIMETUSE NING ALLERGIAT VÕI TALUMATUST PÕHJUSTAVATE KOOSTISOSADE KOHTA KÜSI E-POSTI AADRESSILT gigi.abram@aegviidu.edu.ee