Menüü

Menüü 12.-16.01.2026
| Esmaspäev 12.01.2026 | Teisipäev 13.01.2026 | Kolmapäev 14.01.2026 | Neljapäev 15.01.2026 | Reede 16.01.2026 | |
| Hommikusöök | Tatrahelbepuder Marjad Või | Kaerahelbepuder Moos | Hirsihelbepuder moos Kookoshelbed Piim 2.5% | Riisihelbepuder Moos Tee | Maisimannapuder moosiga Marjad Piim 2.5% |
| PRIA piim | Piim 2.5% (PRIA) | ||||
| Kooli puu- ja köögivili | Õun (programm) | ||||
| Lõunasöök | Frikadellisupp Leib/Seemneleib Aprikoosivaht Piim 2.5% | Kõrvitsa-läätserisoto (T) Kapsa-paprikasalat Apelsin Leib | Rassolnik sealihast hapukoorega Leib Saiavorm keedisega ja piimaga | Mulgipuder lihaga Peedi-küüslaugusalat Hapukoor Idud Smuuti | Kuldne kalasupp Mustikakissell röstitud kaerahelvestega Leib |
| Õhtuoode | Ahjukartulid koorekastmes Tomatisalat Maitsevesi | Aedviljaomlett Võileib Maitsevesi | Kanapasta Värske kurk Maitsevesi | Makaroni-piimasupp Võileib redisega |
Allergeenid
| 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| Teravili (nisu, rukis, oder, kaer) ja neist valmistatud tooted | Vääveldioksiidid ja sulfitid | Lupiin ja neist valmistatud tooted | Sinep ja neist valmistatud tooted | Seller ja neist valmistatud tooted | Pähklid (erinevad) | Sojaoad ja neist valmistatud tooted | Maapähklid ja neist valmistatud tooted | Molluskid ja neist valmistatud tooted | Koorikloomad ja neist valmistatud tooted | Kala ja kalatooted | Muna ja munatooted | Piimatooted | Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | Nädala keskmine | Norm | |
| Lasteaed | |||||||||
| Energia | 1023kcal 4281kj | 1223kcal 5117kj | 1333kcal 5576kj | 1125kcal 4705kj | 946kcal 3957kj | 1130kcal 4727kj | 1407.1kcal 5887kj | ||
| Valgud | 29.03g 11.35% | 43.16g 14.12% | 49.11g 14.74% | 31.96g 11.37% | 35.05g 14.82% | 37.66g 13.33% | 43.4 g | ||
| Rasvad | 49.25g 43.32% | 38.58g 28.39% | 50.70g 34.24% | 31.30g 25.05% | 19.58g 18.63% | 37.88g 30.17% | 46.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 16.62g 11.22% | 2.86g 2.72% | 3.90g 3.10% | 15.4 g | |||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 115.96g 45.33% | 175.75g 57.49% | 167.94g 50.40% | 178.77g 63.59% | 157.35g 66.55% | 159.16g 56.34% | 199.8 g | ||
| Suhkrud kokku | 16.42g 6.42% | 1.58g 0.52% | 15.69g 4.71% | 24.51g 8.72% | 43.01g 18.19% | 20.24g 7.16% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.14g 0.62% | 0.83g 0.15% | 8.8 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 115.96g 45.33% | 175.75g 57.49% | 172.08g 51.02% | 178.77g 63.59% | 157.35g 66.55% | 159.98g 56.48% | 208.6 g | ||
| Sool kokku | 0.61g | 0.08g | 0.07g | 0.65g | 0.20g | 0.32g | 1.1 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 1.1 g | |||||||
| Kool 1.-6.kl | |||||||||
| Energia | 808kcal 3380kj | 1099kcal 4597kj | 1102kcal 4612kj | 881kcal 3687kj | 677kcal 2832kj | 913kcal 3822kj | 618.7kcal 2589kj | ||
| Valgud | 26.31g 13.03% | 35.71g 13.00% | 35.86g 13.01% | 25.37g 11.51% | 28.17g 16.64% | 30.28g 13.27% | 19 g | ||
| Rasvad | 40.56g 45.18% | 28.62g 23.44% | 41.15g 33.60% | 21.31g 21.76% | 16.12g 21.44% | 29.55g 29.13% | 20.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 14.54g 11.87% | 2.91g 2.87% | 6.8 g | ||||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 84.40g 41.79% | 174.56g 63.56% | 145.08g 52.64% | 147.01g 66.72% | 104.78g 61.92% | 131.17g 57.47% | 87.7 g | ||
| Suhkrud kokku | 16.59g 8.21% | 1.75g 0.64% | 15.36g 5.57% | 21.06g 9.56% | 21.93g 12.96% | 15.34g 6.72% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.14g 0.75% | 0.83g 0.18% | 4.6 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 84.4g 41.79% | 174.56g 63.56% | 149.22g 53.39% | 147.01g 66.72% | 104.78g 61.92% | 131.99g 57.65% | 92.3 g | ||
| Sool kokku | 0.68g | 0.06g | 0.72g | 0.29g | 0.51 g | ||||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.51 g | |||||||
| Kool 7.-9.kl | |||||||||
| Energia | 935kcal 3912kj | 1252kcal 5237kj | 1260kcal 5270kj | 1008kcal 4218kj | 713kcal 2982kj | 1033kcal 4324kj | 730.4kcal 3056kj | ||
| Valgud | 29.89g 12.79% | 40.41g 12.91% | 40.25g 12.78% | 29.41g 11.67% | 31.72g 17.80% | 34.34g 13.30% | 22 g | ||
| Rasvad | 47.47g 45.70% | 31.87g 22.91% | 47.70g 34.08% | 24.96g 22.28% | 17.56g 22.18% | 33.91g 29.55% | 24 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 17.45g 12.47% | 3.49g 3.04% | 8 g | ||||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 97.04g 41.51% | 200.82g 64.17% | 164.84g 52.35% | 166.48g 66.05% | 106.93g 60.02% | 147.22g 57.01% | 104 g | ||
| Suhkrud kokku | 18.45g 7.89% | 1.97g 0.63% | 17.28g 5.49% | 22.38g 8.88% | 24.43g 13.71% | 16.90g 6.54% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.97g 0.79% | 0.99g 0.19% | 5.2 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 97.04g 41.51% | 200.82g 64.17% | 169.81g 53.14% | 166.48g 66.05% | 106.93g 60.02% | 148.22g 57.20% | 109.2 g | ||
| Sool kokku | 0.77g | 0.07g | 0.81g | 0.33g | 0.57 g | ||||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.57 g | |||||||
Menüü 19.-23.01.2026
| Esmaspäev 19.01.2026 | Teisipäev 20.01.2026 | Kolmapäev 21.01.2026 | Neljapäev 22.01.2026 | Reede 23.01.2026 | |
| Hommikusöök | 7-viljapuder Moos | Maisimannapuder Moos Marjad | Rukkihelbepuder võiga Kookoshelbed | 4-helbepuder Marjad | Kaerahelbepuder Moos |
| PRIA piim | Piim 2.5% (PRIA) | Piim 2.5% (PRIA) | |||
| Kooli puu- ja köögivili | Nuikapsas (programm) | ||||
| Lõunasöök | Singipasta Värske kurk Mango-apelsini smuuti kookospiimaga Leib | Kanasupp riisiga Kohupiima-riivleivavaht Maasikakaste Leib | Guljašš sealihast Tatar Kapsa-porgandi toorsalat majoneesiga Röstitud Kikerhernes Kiivi Leib | Kõrvitsa ja porgandi püreesupp (T) Kalekrõps Seemned Marjatarretis vahukoorega Leib | Kalafileepala Ahjukartulid Tomatisalat Roheline hernes Tartarr kaste Pirn |
| Õhtuoode | Porruga kartulipüreesupp(T) Võileib maitsevõiga Seemned | Sepik pasteediga Kakao Tomat | Võileib Keedetud muna Tee | Juustu-tomatipitsa |
Allergeenid
| 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| Teravili (nisu, rukis, oder, kaer) ja neist valmistatud tooted | Vääveldioksiidid ja sulfitid | Lupiin ja neist valmistatud tooted | Sinep ja neist valmistatud tooted | Seller ja neist valmistatud tooted | Pähklid (erinevad) | Sojaoad ja neist valmistatud tooted | Maapähklid ja neist valmistatud tooted | Molluskid ja neist valmistatud tooted | Koorikloomad ja neist valmistatud tooted | Kala ja kalatooted | Muna ja munatooted | Piimatooted | Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | Nädala keskmine | Norm | |
| Lasteaed | |||||||||
| Energia | 1335kcal 5585kj | 1291kcal 5400kj | 1347kcal 5634kj | 1179kcal 4931kj | 1306kcal 5464kj | 1291kcal 5403kj | 1407.1kcal 5887kj | ||
| Valgud | 46.29g 13.87% | 40.13g 12.44% | 47.39g 14.08% | 33.84g 11.48% | 34.50g 10.57% | 40.43g 12.53% | 43.4 g | ||
| Rasvad | 68.46g 46.16% | 41.34g 28.83% | 56.42g 37.71% | 57.41g 43.84% | 32.70g 22.54% | 51.27g 35.74% | 46.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.16g 0.11% | 14.30g 9.56% | 0.02g 0.01% | 2.90g 2.02% | 15.4 g | ||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 133.38g 39.97% | 189.49g 58.73% | 160.28g 47.61% | 131.63g 44.68% | 218.27g 66.86% | 166.61g 51.62% | 199.8 g | ||
| Suhkrud kokku | 0.47g 0.14% | 50.98g 15.80% | 19.59g 5.82% | 9.08g 3.08% | 42.53g 13.03% | 24.53g 7.60% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.08g 0.61% | 0.27g 0.04% | 0.87g 0.13% | 8.8 g | |||||
| Süsivesikud kokku | 133.38g 39.97% | 189.49g 58.73% | 164.36g 48.22% | 131.63g 44.68% | 218.54g 66.9% | 167.48g 51.76% | 208.6 g | ||
| Sool kokku | 0.66g | 0.54g | 0.65g | 0.45g | 0.46g | 1.1 g | |||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 1.1 g | |||||||
| Kool 1.-6.kl | |||||||||
| Energia | 830kcal 3474kj | 1063kcal 4449kj | 1145kcal 4789kj | 831kcal 3478kj | 855kcal 3578kj | 945kcal 3954kj | 618.7kcal 2589kj | ||
| Valgud | 38.27g 18.43% | 32.62g 12.27% | 39.27g 13.72% | 18.82g 9.06% | 24.68g 11.54% | 30.73g 13.01% | 19 g | ||
| Rasvad | 30.11g 32.64% | 33.47g 28.32% | 46.39g 36.47% | 43.84g 47.46% | 27.35g 28.78% | 36.23g 34.51% | 20.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.18g 0.19% | 14.30g 11.24% | 0.02g 0.02% | 2.90g 2.76% | 6.8 g | ||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 101.57g 48.93% | 157.94g 59.41% | 140.49g 49.09% | 90.38g 43.48% | 127.48g 59.62% | 123.57g 52.30% | 87.7 g | ||
| Suhkrud kokku | 0.52g 0.25% | 38.36g 14.43% | 11.91g 4.16% | 9.27g 4.46% | 2.98g 1.39% | 12.61g 5.34% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.08g 0.71% | 0.27g 0.06% | 0.87g 0.18% | 4.6 g | |||||
| Süsivesikud kokku | 101.57g 48.93% | 157.94g 59.41% | 144.57g 49.8% | 90.38g 43.48% | 127.75g 59.68% | 124.44g 52.49% | 92.3 g | ||
| Sool kokku | 0.74g | 0.54g | 0.73g | 0.45g | 0.49g | 0.51 g | |||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.51 g | |||||||
| Kool 7.-9.kl | |||||||||
| Energia | 941kcal 3937kj | 1215kcal 5083kj | 1323kcal 5533kj | 934kcal 3907kj | 999kcal 4179kj | 1082kcal 4528kj | 730.4kcal 3056kj | ||
| Valgud | 43.54g 18.51% | 37.59g 12.38% | 45.27g 13.69% | 21.12g 9.05% | 29.52g 11.82% | 35.41g 13.09% | 22 g | ||
| Rasvad | 34.54g 33.04% | 38.25g 28.34% | 54.21g 36.89% | 51.42g 49.56% | 32.82g 29.57% | 42.25g 35.14% | 24 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.20g 0.19% | 17.16g 11.68% | 0.02g 0.02% | 3.48g 2.89% | 8 g | ||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 113.99g 48.45% | 180.05g 59.28% | 160.95g 48.68% | 96.65g 41.40% | 146.19g 58.55% | 139.56g 51.59% | 104 g | ||
| Suhkrud kokku | 0.58g 0.25% | 42.67g 14.05% | 13.24g 4.00% | 10.32g 4.42% | 3.43g 1.37% | 14.05g 5.19% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.89g 0.74% | 0.32g 0.06% | 1.04g 0.19% | 5.2 g | |||||
| Süsivesikud kokku | 113.99g 48.45% | 180.05g 59.28% | 165.84g 49.42% | 96.65g 41.4% | 146.51g 58.61% | 140.61g 51.79% | 109.2 g | ||
| Sool kokku | 0.83g | 0.66g | 0.82g | 0.54g | 0.57g | 0.57 g | |||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.57 g | |||||||