Menüü

Menüü 01.-05.12.2025
| Esmaspäev 01.12.2025 | Teisipäev 02.12.2025 | Kolmapäev 03.12.2025 | Neljapäev 04.12.2025 | Reede 05.12.2025 | |
| Hommikusöök | Odrahelbepuder Moos Kookoshelbed 7, 9 | Maisimannapuder Moos Piim 2.5% | 8-viljapuder Moos | 4-helbepuder Marjad Piim 2.5% | Tatrahelbepuder Piim 2.5% Või |
| PRIA piim | Piim 2.5% (PRIA) | Piim 2.5% (PRIA) | |||
| Kooli puu- ja köögivili | Lillkapsas (programm) | ||||
| Lõunasöök | Pilaff sealihast Juustu-kapsasalat maitsestamata jogurtiga Pirn Leib | Lillkapsa püreesupp T Kohupiimavorm kisselliga Lehtkapsakrõps Leib Seemned | Hautatud kana hapukoorekastmes Tatra-läätsepuder Paprika Banaan Leib | Seljanka hapukoorega Tort (isetehtud) Leib | Hakklihakaste Keedetud kartul Peedi-küüslaugusalat Porgandi toorsalat õunaga |
| Õhtuoode | Makaroni-piimasupp Võileib värske kurgiga | Võileib tomatiga Keedetud muna Kakao | Tuunikala-köögiviljasalat õliga Tee Võileib | Makaroni-juustusalat Leib Maitsevesi |
Allergeenid
| 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| Teravili (nisu, rukis, oder, kaer) ja neist valmistatud tooted | Vääveldioksiidid ja sulfitid | Lupiin ja neist valmistatud tooted | Sinep ja neist valmistatud tooted | Seller ja neist valmistatud tooted | Pähklid (erinevad) | Sojaoad ja neist valmistatud tooted | Maapähklid ja neist valmistatud tooted | Molluskid ja neist valmistatud tooted | Koorikloomad ja neist valmistatud tooted | Kala ja kalatooted | Muna ja munatooted | Piimatooted | Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | Nädala keskmine | Norm | |
| Lasteaed | |||||||||
| Energia | 1176kcal 4921kj | 1239kcal 5186kj | 1230kcal 5148kj | 1931kcal 8079kj | 854kcal 3573kj | 1286kcal 5381kj | 1407.1kcal 5887kj | ||
| Valgud | 38.20g 12.99% | 44.64g 14.41% | 43.93g 14.28% | 79.31g 16.43% | 29.38g 13.76% | 47.09g 14.65% | 43.4 g | ||
| Rasvad | 46.62g 35.68% | 60.13g 43.66% | 55.32g 40.47% | 52.38g 24.41% | 45.93g 48.40% | 52.08g 36.45% | 46.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 13.62g 10.42% | 0.17g 0.12% | 2.76g 1.93% | 15.4 g | |||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 149.00g 50.67% | 129.93g 41.93% | 139.19g 45.25% | 285.57g 59.16% | 80.78g 37.84% | 156.90g 48.80% | 199.8 g | ||
| Suhkrud kokku | 11.40g 3.88% | 30.13g 9.72% | 10.52g 3.42% | 43.99g 9.11% | 13.01g 6.10% | 21.81g 6.78% | 0 g | ||
| Kiudained | 3.88g 0.66% | 0.78g 0.12% | 8.8 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 152.88g 51.33% | 129.93g 41.93% | 139.19g 45.25% | 285.57g 59.16% | 80.78g 37.84% | 157.67g 48.92% | 208.6 g | ||
| Sool kokku | 0.02g | 0.37g | 0.76g | 1.61g | 0.92g | 0.74g | 1.1 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 1.1 g | |||||||
| Kool 1.-6.kl | |||||||||
| Energia | 1006kcal 4209kj | 1001kcal 4189kj | 962kcal 4023kj | 1512kcal 6324kj | 699kcal 2927kj | 1036kcal 4334kj | 618.7kcal 2589kj | ||
| Valgud | 34.77g 13.82% | 34.47g 13.77% | 38.31g 15.94% | 64.31g 17.02% | 23.48g 13.43% | 39.06g 15.08% | 19 g | ||
| Rasvad | 39.58g 35.41% | 49.39g 44.40% | 38.20g 35.75% | 34.75g 20.69% | 38.99g 50.16% | 40.18g 34.90% | 20.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 13.24g 11.84% | 0.18g 0.17% | 2.68g 2.33% | 6.8 g | |||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 125.78g 50.02% | 104.69g 41.83% | 116.15g 48.32% | 235.40g 62.29% | 63.67g 36.41% | 129.14g 49.86% | 87.7 g | ||
| Suhkrud kokku | 8.00g 3.18% | 17.02g 6.80% | 0.54g 0.22% | 43.27g 11.45% | 6.23g 3.56% | 15.01g 5.80% | 0 g | ||
| Kiudained | 3.77g 0.75% | 0.75g 0.15% | 4.6 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 129.55g 50.77% | 104.69g 41.83% | 116.15g 48.32% | 235.4g 62.29% | 63.67g 36.41% | 129.89g 50.01% | 92.3 g | ||
| Sool kokku | 0.02g | 0.37g | 0.80g | 1.68g | 0.99g | 0.77g | 0.51 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.51 g | |||||||
| Kool 7.-9.kl | |||||||||
| Energia | 1154kcal 4827kj | 1137kcal 4757kj | 1110kcal 4643kj | 1366kcal 5714kj | 810kcal 3388kj | 1115kcal 4666kj | 730.4kcal 3056kj | ||
| Valgud | 39.15g 13.57% | 38.31g 13.48% | 44.40g 16.01% | 44.10g 12.92% | 26.85g 13.26% | 38.56g 13.83% | 22 g | ||
| Rasvad | 45.66g 35.62% | 56.90g 45.04% | 45.50g 36.91% | 35.00g 23.07% | 45.88g 50.99% | 45.79g 36.96% | 24 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 15.82g 12.34% | 0.21g 0.17% | 3.21g 2.59% | 8 g | |||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 144.27g 50.02% | 117.92g 41.48% | 130.63g 47.09% | 218.56g 64.02% | 72.38g 35.75% | 136.75g 49.06% | 104 g | ||
| Suhkrud kokku | 9.24g 3.20% | 18.96g 6.67% | 0.61g 0.22% | 48.10g 14.09% | 6.80g 3.36% | 16.74g 6.01% | 0 g | ||
| Kiudained | 4.51g 0.78% | 0.90g 0.16% | 5.2 g | ||||||
| Süsivesikud kokku | 148.78g 50.8% | 117.92g 41.48% | 130.63g 47.09% | 218.56g 64.02% | 72.38g 35.75% | 137.65g 49.22% | 109.2 g | ||
| Sool kokku | 0.02g | 0.45g | 0.91g | 1.97g | 1.14g | 0.90g | 0.57 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.57 g | |||||||
AEGVIIDU KOOL JÄTAB ENDALE ÕIGUSE NÄDALAMENÜÜ JOOKSVAKS MUUTMISEKS. T-taimne, lihata
* TÄPSEMAT TEAVET TOIDU NIMETUSE NING ALLERGIAT VÕI TALUMATUST PÕHJUSTAVATE KOOSTISOSADE KOHTA KÜSI E-POSTI AADRESSILT gigi.abram@aegviidu.edu.ee
Menüü 08.-12.12.2025
| Esmaspäev 08.12.2025 | Teisipäev 09.12.2025 | Kolmapäev 10.12.2025 | Neljapäev 11.12.2025 | Reede 12.12.2025 | |
| Hommikusöök | 4-viljapuder Marjad | Kaerahelbepuder Moos | Hirsihelbepuder Moos Piim 2.5% | Riisihelbepuder Moos Tee | Rukkihelbepuder võiga Piim 2.5% Marjad |
| PRIA piim | Piim 2.5% (PRIA) | ||||
| Lõunasöök | Koorene lõhesupp Leib /Seemneleib Pannkoogid Moos | Värskekapsahautis hakklihaga Keedetud kartul Peet Mandariinid Leib | Hakklihasupp Leib Saiavorm keedisega ja piimaga | Kanakaste porgandi ja kikerhernestega Kapsa-marineeritud kurgi salat Tatar Idud Kama mustikatega | Rassolnik sealihast hapukoorega Piparkoogid Leib |
| Õhtuoode | Ahjukartulid Oode Värske kurgi ja tomati salat hapukoorega Maitsevesi | Aedviljaomlett Võileib Maitsevesi | Kanapasta Värske kurk(lisand) Maitsevesi | Võileib määrdejuustuga Õunajäätee |
Allergeenid
| 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| Teravili (nisu, rukis, oder, kaer) ja neist valmistatud tooted | Vääveldioksiidid ja sulfitid | Lupiin ja neist valmistatud tooted | Sinep ja neist valmistatud tooted | Seller ja neist valmistatud tooted | Pähklid (erinevad) | Sojaoad ja neist valmistatud tooted | Maapähklid ja neist valmistatud tooted | Molluskid ja neist valmistatud tooted | Koorikloomad ja neist valmistatud tooted | Kala ja kalatooted | Muna ja munatooted | Piimatooted | Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted |
Toitaineid sööjate gruppide kaupa
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | Nädala keskmine | Norm | |
| Lasteaed | |||||||||
| Energia | 1458kcal 6100kj | 1088kcal 4553kj | 1156kcal 4836kj | 1043kcal 4364kj | 1196kcal 5006kj | 1188kcal 4972kj | 1407.1kcal 5887kj | ||
| Valgud | 36.86g 10.11% | 42.99g 15.80% | 51.38g 17.78% | 32.02g 12.28% | 35.03g 11.71% | 39.66g 13.35% | 43.4 g | ||
| Rasvad | 57.08g 35.24% | 34.81g 28.79% | 36.60g 28.50% | 26.30g 22.69% | 35.11g 26.41% | 37.98g 28.77% | 46.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.16g 0.10% | 2.08g 1.62% | 1.83g 1.58% | 2.86g 2.15% | 1.39g 1.05% | 15.4 g | |||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 199.19g 54.65% | 150.73g 55.41% | 155.24g 53.72% | 169.59g 65.03% | 185.07g 61.88% | 171.96g 57.90% | 199.8 g | ||
| Suhkrud kokku | 30.31g 8.32% | 7.87g 2.89% | 13.80g 4.78% | 26.27g 10.07% | 25.08g 8.38% | 20.67g 6.96% | 0 g | ||
| Kiudained | 0.00g 0.00% | 8.8 g | |||||||
| Süsivesikud kokku | 199.19g 54.65% | 150.73g 55.41% | 155.24g 53.72% | 169.59g 65.03% | 185.07g 61.88% | 171.96g 57.90% | 208.6 g | ||
| Sool kokku | 1.12g | 0.36g | 0.79g | 1.10g | 0.23g | 0.72g | 1.1 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 1.1 g | |||||||
| Kool 1.-6.kl | |||||||||
| Energia | 1165kcal 4876kj | 864kcal 3613kj | 926kcal 3872kj | 917kcal 3838kj | 886kcal 3706kj | 951kcal 3981kj | 618.7kcal 2589kj | ||
| Valgud | 32.23g 11.06% | 32.37g 15.00% | 38.13g 16.48% | 29.37g 12.81% | 28.08g 12.68% | 32.04g 13.48% | 19 g | ||
| Rasvad | 48.55g 37.50% | 21.27g 22.17% | 27.05g 26.30% | 23.21g 22.77% | 31.48g 31.98% | 30.31g 28.69% | 20.3 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.18g 0.14% | 0.04g 0.03% | 6.8 g | ||||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 149.87g 51.44% | 135.65g 62.83% | 132.40g 57.22% | 147.71g 64.42% | 122.54g 55.34% | 137.63g 57.89% | 87.7 g | ||
| Suhkrud kokku | 30.36g 10.42% | 9.94g 4.60% | 13.47g 5.82% | 17.64g 7.69% | 4.00g 1.81% | 15.08g 6.34% | 0 g | ||
| Kiudained | 0.00g 0.00% | 4.6 g | |||||||
| Süsivesikud kokku | 149.87g 51.44% | 135.65g 62.83% | 132.4g 57.22% | 147.71g 64.42% | 122.54g 55.34% | 137.63g 57.89% | 92.3 g | ||
| Sool kokku | 1.19g | 0.28g | 0.77g | 0.97g | 0.03g | 0.65g | 0.51 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.51 g | |||||||
| Kool 7.-9.kl | |||||||||
| Energia | 1327kcal 5552kj | 983kcal 4111kj | 1047kcal 4382kj | 1056kcal 4420kj | 1044kcal 4370kj | 1092kcal 4567kj | 730.4kcal 3056kj | ||
| Valgud | 37.32g 11.25% | 36.89g 15.02% | 42.98g 16.42% | 34.38g 13.02% | 32.17g 12.32% | 36.75g 13.46% | 22 g | ||
| Rasvad | 55.79g 37.84% | 24.36g 22.31% | 30.78g 26.45% | 27.51g 23.44% | 37.20g 32.05% | 35.13g 28.95% | 24 g | ||
| Küllastunud rasvhapped | 0.20g 0.14% | 0.04g 0.03% | 8 g | ||||||
| Süsivesikud imenduvad (ehk va kiudained) | 168.93g 50.92% | 153.95g 62.67% | 149.62g 57.14% | 167.84g 63.55% | 145.25g 55.63% | 157.12g 57.55% | 104 g | ||
| Suhkrud kokku | 33.74g 10.17% | 10.79g 4.39% | 15.02g 5.74% | 18.54g 7.02% | 4.50g 1.72% | 16.52g 6.05% | 0 g | ||
| Kiudained | 0.00g 0.00% | 5.2 g | |||||||
| Süsivesikud kokku | 168.93g 50.92% | 153.95g 62.67% | 149.62g 57.14% | 167.84g 63.55% | 145.25g 55.63% | 157.12g 57.55% | 109.2 g | ||
| Sool kokku | 1.33g | 0.34g | 0.92g | 1.11g | 0.04g | 0.75g | 0.57 g | ||
| Koka poolt lisatav sool | 0.00g | 0.57 g | |||||||